Tailles:
Manivelles:
Pedalier:
Produit ajouté avec succés au caddie!
Voir le caddie »
Le triangle avant du cadre est conçu d’un seul bloc, pour limiter le poids et accroître la résistance. La répartition des fibres est ainsi composé de 68% HM T800 et 32 % HR M40. Après plusieurs tests et compétitions, la géométrie 29 pouces s’avère plus confortable que sur les traditionnels 26″. Les avantages suivants ont été transmis par les coureurs plus expérimentés: très bonne accroche dans les montées raides et techniques, accroche en dévers et au freinage, sécurité accrue, stabilité dans les parties rapides et descendantes. Dans les descentes, le 29 procure une excellente sécurité. On est davantage assis « entre » les roues qu’au-dessus, et l’impression de basculement dans les pentes raides s’en trouve fortement diminué. Avec l’accroche des pneus et le franchissement plus aisé des petits obstacles, la sécurité offerte par ce bike le place à un niveau au-dessus de tous les hardtails 26″ conçus à ce jour.
| Cadre : | RACE XC fibre carbone HM/HR, UD, douille 1″1/8-1″1/2 conique |
| Fourche : | ROCK SHOCK SID RCT3 – Dual Air 100 29″ 9QR White MotionControl DNA |
| Jeu de direction : | Alloy Semi-Integrated Cartridge Taper |
| Boitier : | SRAM GPX |
| Pédalier : | SRAM X.5 Black 42-28T 2X10 speeds |
| Potence : | AKA All Mountain 100 5deg 38height 31.8 1-1/8 Blast Black |
| Tige de selle : | Truvativ Alu 31.6 x 400 mm |
| Cintre : | RITCHEY comp 5° 600mm OS noir |
| Dérailleur Avant : | SRAM X.5 34.9T 2×10 speeds |
| Dérailleur Arrière : | SRAM X.5 Black 10 speeds |
| Freins : | SRAM X.5 Elixir Black R 180mm-160mm |
| Manettes : | SRAM X.5 Black |
| Selle : | PRO Athertons |
| Roues : | SHIMANO SLX WHMT 65 29″ |
| Cassette : | SRAM PG-1030 11X36 10 speeds |
| Pneus : | GEAX Saguaro TNT 29×2.20 / GEAX Saguaro TNT 29×2.20 |
| Poids : | 11.7 Kg. (T.18 sans pédales) |
CE Certificat (EN 14781), 2 ans de garantie.![]() |
Copyright © 2012 SKUALOS BIKE online shop